| Приказ | ||
| Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций | Приказ руководителя УЗ г. Алматы от 28 сентября 2015 года № 389 | Скачать |
Отчет за 2015 год
| № пп |
Наименование медицинской организации | Отчет о доходах и расходах за 9 мес. 2015г. | Пояснительная записка к отчету
за 9 мес. 2015г. |
Дата опубликования | Отчет о доходах и расходах
за 2015г. |
Пояснительная записка к отчету
за 2015г. |
Дата опубликования |
| 1 | Центральная городская клиническая больница | Скачать | Скачать | 16.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 2 | Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 3 | Городской кардиологический центр | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. |
| 4 | Больница скорой неотложной помощи | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 6 | Городская клиническая больница №1 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 7 | Городская клиническая больница №4 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 8 | Городская клиническая больница №5 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. |
| 9 | Городская клиническая больница №7 | Скачать | Скачать | 16.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 10 | Городская клиническая инфекционная больница имени И.Жекеновой | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 11 | Городская больница сестринского ухода | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 12 | Городская больница Алатау | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. |
| 13 | Городской Центр паллиативной помощи | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 14 | Центр детской неотложной медицинской помощи | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 15 | Детская городская клиническая больница №2 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 16 | Детская городская клиническая инфекционная больница | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 17 | Региональный диагностический центр | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 18 | Лечебно-диагностический центр | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. |
| 19 | Кожно-венерологический диспансер | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 20 | Городской наркологический центр медико-социальной коррекции | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 27.01.2016г. |
| 21 | Алматинский онкологический центр | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 22 | Центр по профилактике и борьбе со СПИД | Скачать
|
Скачать
|
14.10.2015г. | Скачать
|
Скачать
|
28.01.2016г. |
| 23 | Городской ревматологический центр | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 24 | Центр психического здоровья | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 25 | Городской Центр крови | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. |
| 26 | Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 27 | Городской медицинский колледж | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. |
| 28 | Городской центр репродукции человека | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. |
| 29 | Центр Перинатологии и Детской Кардиогирургии | Скачать | Скачать | 16.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 30 | Городской Перинатальный центр | Скачать | Скачать | 16.10.2015г. | Скачать | Скачать | 16.10.2015г. |
| 31 | Городской родильный дом №1 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 32 | Городской родильный дом №2 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 33 | Городской родильный дом №4 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 34 | Городской родильный дом №5 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 35 | Детский противотуберкулезный санаторий №1 | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 36 | Детский санаторий №2 | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 37 | Детский санаторий №3 «Алау» | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 38 | Детский санаторий №4 | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 39 | Городской детский реабилитационный центр | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 40 | Противотуберкулезный санаторий «Каменское плато» | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 41 | Городская поликлиника №1 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 42 | Городская поликлиника №2 | Скачать | Скачать | 15.12.2015г. | Скачать | Скачать | 01.02.2016г. |
| 43 | Городская поликлиника №3 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 44 | Городская поликлиника №4 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 04.02.2016г. |
| 45 | Городская поликлиника №5 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 46 | Городская поликлиника №6 | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 47 | Городская поликлиника №8 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 48 | Городская поликлиника №9 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. |
| 49 | Городская поликлиника №10 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 50 | Городская поликлиника №11 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 51 | Городская поликлиника №12 | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 52 | Городская поликлиника №13 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 53 | Городская поликлиника №14 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 54 | Городская поликлиника №15 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 55 | Городская поликлиника №16 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 56 | Городская поликлиника №17 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 57 | Городская поликлиника №18 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 58 | Городская поликлиника №19 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 59 | Городская поликлиника №20 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 60 | Городская поликлиника №21 | Скачать
|
Скачать | 14.10.2015г. | Скачать
|
Скачать | 30.01.2016г. |
| 61 | Городская поликлиника №22 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 62 | Городская поликлиника №23 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 63 | Городская поликлиника №24 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 64 | Городская поликлиника №25 | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 65 | Городская поликлиника № 26 | — | — | — | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 66 | Городская поликлиника № 27 | — | — | — | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| Городская поликлиника № 28 | — | — | — | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. | |
| 67 | Городская поликлиника № 29 | — | — | — | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 68 | Городская поликлиника № 30 | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 69 | Городская поликлиника №31 | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 70 | Городская поликлиника №32 | Скачать | Скачать | 13.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 71 | Городская поликлиника №33 | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 72 | Городская поликлиника №34 | Скачать | Скачать | 13.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 73 | Городская поликлиника ВОВ | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 74 | Городская студенческая поликлиника | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 75 | Центр ПМСП «Кулагер» | Скачать | Скачать | 09.10.2015 | Скачать | Скачать | 28.01.2016 |
| 76 | Городская стоматологическая поликлиника | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. |
| 77 | Детская стоматологическая поликлиника | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 29.01.2016г. |
| 78 | Городское патолого-анатомическое бюро | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. |
| 79 | Городской специализированный дом ребенка №1 | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. |
| 80 | Городской специализированный дом ребенка №2 | Скачать | Скачать | 09.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 81 | Межрайонный противотуберкулезный диспансер | Скачать | Скачать | 12.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 82 | Городской противотуберкулезный диспансер Медеуского района | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. | Скачать | Скачать | 15.10.2015г. |
| 83 | Городской противотуберкулезный диспансер Турксибского района | Скачать | Скачать | 20.10.2015г. | Скачать | Скачать | 30.01.2016г. |
| 84 | Городской противотуберкулезный диспансер Ауэзовского района | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 28.01.2016г. |
| 85 | База специального медицинского снабжения | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. | Скачать | Скачать | 14.10.2015г. |
Отчет за 2016 год
| №
пп |
Наименование медицинской организации | План 2016 год | I кв | II кв | III кв | IV кв | ||||||
| Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | |||
| 1 | Центральная городская клиническая больница | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 05.04.2016 | Скачать | 06.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 24.01.2017 | |
| 2 | Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 15.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 27.01.2017 | |
| 3 | Городской кардиологический центр | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 18.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 4 | Больница скорой неотложной помощи | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 03.05.2016 | Скачать | 08.07.2016 | Скачать | 18.10.2016 | |||
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 15.04.2016 | Скачать | 06.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 6 | Городская клиническая больница №1 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 12.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 7 | Городская клиническая больница №4 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 8 | Городская клиническая больница №5 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 19.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 9 | Городская клиническая больница №7 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 10 | Городская клиническая инфекционная больница имени И.Жекеновой | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 15.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 11 | Городская больница сестринского ухода | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 04.07.2016 | — | — | — | — | |
| 12 | Городская больница Алатау | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 18.07.2016 | Скачать | 18.10.2016 | |||||
| 13 | Городской Центр паллиативной помощи | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 04.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 14 | Центр детской неотложной медицинской помощи | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 07.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 15 | Детская городская клиническая больница №2 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 30.05.2016 | Скачать | 12.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | |||
| 16 | Детская городская клиническая инфекционная больница | Скачать | 03.03.2016 | Скачать
|
18.04.2016 | Скачать
|
11.07.2016 | Скачать
|
07.10.2016 | Скачать
|
25.01.2017 | |
| 17 | Региональный диагностический центр | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 30.05.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 06.10.2016 | |||
| 18 | Лечебно-диагностический центр | Скачать | 03.03.2016 | — | — | Скачать | 18.07.2016 | — | — | |||
| 19 | Кожно-венерологический диспансер | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 08.04.2016 | Скачать | 07.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 20 | Городской наркологический центр медико-социальной коррекции | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 13.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 21 | Алматинский онкологический центр | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 18.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 22 | Центр по профилактике и борьбе со СПИД | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 04.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 23 | Городской ревматологический центр | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 12.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 24 | Центр психического здоровья | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 07.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 16.01.2017 | |
| 25 | Городской Центр крови | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 13.05.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 26 | Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 13.04.2016 | Скачать | 07.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | — | — | |
| 27 | Городской медицинский колледж | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | Скачать | 24.01.2017 | |
| 28 | Городской центр репродукции человека | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 18.10.2016 | |||||
| 29 | Центр Перинатологии и Детской Кардиогирургии | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 15.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | |||||
| 30 | Городской Перинатальный центр | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 31 | Городской родильный дом №1 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 32 | Городской родильный дом №2 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 19.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 33 | Городской родильный дом №4 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 34 | Городской родильный дом №5 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 04.04.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 35 | Детский противотуберкулезный санаторий №1 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 08.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 24.01.2017 | |
| 36 | Детский санаторий №2 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 20.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 37 | Детский санаторий №3 «Алау» | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 20.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | |||
| 38 | Детский санаторий №4 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 21.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | |||
| 39 | Городской детский реабилитационный центр | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 28.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | |||
| 40 | Противотуберкулезный санаторий «Каменское плато» | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 12.04.2016 | Скачать | 05.07.2016
|
Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 41 | Городская поликлиника №1 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 08.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 42 | Городская поликлиника №2 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 20.04.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать
|
13.10.2016 | Скачать | 24.01.2017 | |
| 43 | Городская поликлиника №3 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 06.04.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 44 | Городская поликлиника №4 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 08.04.2016 | Скачать | 01.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 45 | Городская поликлиника №5 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.04.2016 | Скачать | 07.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 46 | Городская поликлиника №6 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 06.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 16.01.2017 | |
| 47 | Городская поликлиника №8 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 10.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 48 | Городская поликлиника №9 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.04.2016 | Скачать | 08.07.2016 | Скачать | 13.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 49 | Городская поликлиника №10 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 14.04.2016 | Скачать | 12.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 50 | Городская поликлиника №11 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 51 | Городская поликлиника №12 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 52 | Городская поликлиника №13 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 03.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 53 | Городская поликлиника №14 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 54 | Городская поликлиника №15 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 16.01.2017 | |
| 55 | Городская поликлиника №16 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 14.04.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 56 | Городская поликлиника №17 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 07.04.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 57 | Городская поликлиника №18 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 58 | Городская поликлиника №19 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 07.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 59 | Городская поликлиника №20 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 19.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 60 | Городская поликлиника №21 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 08.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 61 | Городская поликлиника №22 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 04.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 18.01.2017 | |
| 62 | Городская поликлиника №23 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 63 | Городская поликлиника №24 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 07.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 64 | Городская поликлиника №25 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 15.07.2016 | Скачать | 18.10.2016 | Скачать | 31.01.2017 | |||
| 65 | Городская поликлиника № 26 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 08.04.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 66 | Городская поликлиника № 27 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| Городская поликлиника № 28 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 15.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | ||||
| 67 | Городская поликлиника № 29 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 68 | Городская поликлиника № 30 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 28.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 24.01.2017 | |
| 69 | Городская поликлиника №31 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 20.04.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 10.10.2016 | Скачать | 16.01.2017 | |
| 70 | Городская поликлиника №32 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 11.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 71 | Городская поликлиника №33 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 11.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 24.01.2017 | |
| 72 | Городская поликлиника №34 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 27.05.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 73 | Городская поликлиника ВОВ | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 07.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 74 | Городская студенческая поликлиника | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 22.04.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 75 | Центр ПМСП «Кулагер» | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 25.04.2016 | Скачать | 04.07.2016 | Скачать | 04.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |
| 76 | Городская стоматологическая поликлиника | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 19.04.2016 | Скачать | 15.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 77 | Детская стоматологическая поликлиника | Скачать | 03.03.2016 | Скачать
|
08.04.2016 | Скачать | 08.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 13.01.2017 | |
| 78 | Городское патолого-анатомическое бюро | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 08.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 79 | Городской специализированный дом ребенка №1 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 11.10.2016 | Скачать | 25.01.2017 | |||
| 80 | Городской специализированный дом ребенка №2 | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 07.04.2016 | Скачать | 07.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 10.01.2017 | |
| 81 | Межрайонный противотуберкулезный диспансер | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 20.04.2016 | Скачать | 14.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | Скачать | 16.01.2017 | |
| 82 | Городской противотуберкулезный диспансер Медеуского района | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 18.07.2016 | Скачать | 14.10.2016 | — | — | |||
| 83 | Городской противотуберкулезный диспансер Турксибского района | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 04.04.2016 | Скачать | 07.07.2016 | Скачать | 07.10.2016 | — | — | |
| 84 | Городской противотуберкулезный диспансер Ауэзовского района | Скачать | 03.03.2016 | Скачать | 05.05.2016 | Скачать | 05.07.2016 | Скачать | 05.10.2016 | — | — | |
Отчет за 2017 год
| №
пп |
Наименование медицинской организации | I кв | II кв | III кв | IV кв | |||||
| Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | Отчет о доходах и расходах | Дата | |||
| 1 | Центральная городская клиническая больница | Скачать | 03.04.2017 | Скачать | 05.07.2017 | Скачать | 10.10.2017 | Скачать | 17.01.2018 | |
| 2 | Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи | Скачать | 10.04.2017 | Скачать | 10.07.2017 | Скачать | 12.10.2017 | Скачать | 17.01.2018 | |
| 3 | Городской кардиологический центр | Скачать | 05.05.2017 | Скачать | 04.07.2017 | Скачать | 12.10.2017 | Скачать | 19.01.2018 | |
| 4 | Больница скорой неотложной помощи | Скачать | Скачать | 30.06.2017 | Скачать | 09.10.2017 | Скачать | 19.01.2018 | ||
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | Скачать | 05.05.2017 | Скачать | 04.07.2017 | Скачать | 10.10.2017 | Скачать | 19.01.2018 | |
| 6 | Городская клиническая больница №1 | Скачать | 03.04.2017 | Скачать | 14.07.2017 | Скачать | 11.10.2017 | Скачать | 17.01.2018 | |
| 7 | Городская клиническая больница №4 | Скачать | 05.05.2017 | Скачать | 12.07.2017 | Скачать | 12.10.2017 | Скачать | 19.01.2018 | |
| 8 | Городская клиническая больница №5 | Скачать | 05.05.2017 | Скачать | 05.07.2017 | Скачать | 06.10.2017 | Скачать | 17.01.2018 | |
| 9 | Городская клиническая больница №7 | Скачать | 05.05.2017 | Скачать | 04.07.2017 | Скачать | 05.10.2017 | Скачать | 19.01.2018 | |
| 10 | Городская клиническая инфекционная больница имени И.Жекеновой | Скачать | 03.04.2017 | Скачать | 03.07.2017 | Скачать | 12.10.2017 | Скачать | 17.01.2018 | |
| 11 | Городская больница Алатау | Скачать | 05.05.2017 | Скачать | 03.07.2017 | Скачать | 12.10.2017 | Скачать | 19.01.2018 | |
| 12 | Городской Центр паллиативной помощи | Скачать | 07.04.2017 | Скачать | 04.07.2017 | Скачать | 05.10.2017 | Скачать | 17.01.2018 | |
